a leading manufacturer of flavour seaweed products.
天下没有更好的比我公司的
| 1996.05.31 | 设立莞岛食品公司 |
|---|---|
| 1999.11.01 | 将公司名称改为莞岛物产 |
| 2002.03.03 | 获得ISO 9001认证 |
| 2006.03.08 | 注册Pinggupyo品牌商标 (注册号码40-0654213号) |
| 2006.01 | 成为三星爱宝乐园 流通事业部合作企业 |
| 2006.05 | 加入生产物责任保险 |
| 2006.09 | 成为东元F&B外联公司 |
| 2007.05 | 成为乐天超市外联公司(全国230家分店) |
| 获得传统食品质量认证(第106号) | |
| 2007.12 | 获得水产传统食品质量认证第106号 |
| 2008.05 | 被选定为经营创新型中小型企业(中小企业厅) |
| 2009.03 | 为建立自主卫生管理体系,引进HACCP SYSTEM |
| 设置HACCP卫生管理机器(卫生机器/害虫防治机器/杀菌剂) | |
| 2009.08 | 成为花园超市(Teotbat Mart)外联公司 |
| 2010.04 | 推出“传说中的莞岛海苔”新套装, 开设全国范围的代理店 |
| 2010.05 | 将全自动海苔制造机增设为6线,完备6台自动包装机设施 |
| 增设6台全自动碎紫菜海苔加工机器及榨油室自动设备 | |
| 2010.06 | 推出用乐天”Wiselect爱我身体”白苏油烘烤的莞岛传统海苔自主品牌 |
| 为获得HACCP进行咨询 | |
| 2011.03 | 被选定为Innobiz企业 |
| 2011.05 | 被选定为有潜力中小企业(全罗南道) |
| 2011.09 | 被选定为罗州市明星企业(由知识经济部、全罗南道高科园主办) |
| 2012.05 | 被选定为“2012我们地区工作环境良好的企业”(全罗南道) |
| 2012.06 | 参加贸易交流团(通过中小企业厅参加) |
| 2012.09 | 参加中国贸易交流团(由全罗南道主办) |
| 签署(Saeupyo, (虾牌))购物券合同(第0098592号) | |
| 2012.10 | 参加罗州市出口洽谈会 |
| 2012.12 | 被选定为有出口潜力的中小企业(中小企业厅) |
| 为地区经济发展做出贡献,被道知事(相当于中国的省长)授予功劳奖 |
| 1996.05.31 | Established Wando Foods |
|---|---|
| 1999.11.01 | Changed the name to Wando Products |
| 2002.03.03 | ISO 9001 certification |
| 2006.03.08 | “Pinggupyo”brand trademark registration (Registration No. 40-0654213) |
| 2006.01 | Samsung Everland Distribution Business Partner |
| 2006.05 | Product liability insurance |
| 2006.09 | Dongwon F&B Partner |
| 2007.05 | Lotte Super Partner (230 branches nationwide), |
| Traditional Food Quality Certification (No. 106) | |
| 2007.12 | Fisheries traditional food quality certification No. 106 |
| 2008.05 | Management innovation for Small and Medium Business |
| 2009.03 | Introduced HACCP SYSTEM to establish an independent hygiene management system, |
| and installed HACCP related devices (sanitary devices/pest control devices/disinfectants) | |
| 2009.08 | Partner of Tutbat Mart |
| 2010.04 | Opened agencies nationwide with the launch of a new package called ‘the Famous Wando Seaweed’ |
| 2010.05 | Expanded to 6 lines of full-automatic seaweed-making machine / Completed 6 automatic facilities for packing machine, |
| Full-automatic increase of magnetic machine (6 complete) / Automatic facility for milking room | |
| 2010.06 | launched a PB product called ‘Wando Roasted Seaweed Baked with Perilla Oil that My Body Loves’ for Lotte Weizlek |
| , received consulting for HACCP acquisition | |
| 2011.03 | Selected as INNOBIZ company |
| 2011.05 | Designated as a promising small business (Jeollanam-do) |
| 2011.09 | Selected as a star company by Naju City (Ministry of Economy, hosted by Jeonnam Techno Park) |
| 2012.05 | Selected as a good company to work in our region (Jeollanam-do) |
| 2012.06 | Participated in the trade exchange group (Small and Medium Business Administration) |
| 2012.09 | Participated in China Trade Exchange Group (hosted by Jeonnam-do), |
| Shrimp Ticket Gift Certificate (No. 0098592) | |
| 2012.10 | Participated in Naju city export consultation |
| 2012.12 | Selected as a promising small and medium-sized export company |
| company (Small and Medium Business Administration) |
| 2013.02 | 获得全罗南道出口奖优秀奖(全罗难道) |
|---|---|
| 2013.05 | 被选为IP知识中心明星企业(全罗难道知识中心) |
| 2013.05 | 2013 全罗南道 马来西亚,曼谷 贸易交流团 |
| 2013.06 | 被选定为风险企业(Venture Firm,勇于冒险企业) (中小企业厅) |
| 2013.10 | 2013 全罗南道 俄罗斯,哈萨克斯坦 贸易交流团 |
| 2014.01 | 增设具备HACCP设施的4,950坪 调味海苔加工厂开始施工 |
| 2014.09 | 2014年 全罗南道 中国 综合贸易考察团(青岛,武汉,上海) |
| 2014.10 | 综合贸易考察团(北京,沈阳) |
| 2014.12 | 崔仁寜 出口奖 获得国务总理表彰奖, 被选定为有潜力出口的中小企业 |
| 2015.01 | 增设具备HACCP设施的4,950坪调味海苔加工厂开始施工 |
| 新建工厂完工(导入最尖端技术HACCP SYSTEM) | |
| 2015.03 | 工厂4,950坪竣工 |
| 2015.05 | 2全罗南道 中东 综合贸易考察团(迪拜,土耳其) |
| 2015.06 | 获得道知事(相当于省长级别)统合商标许可认证 |
| 2015.08 | 10个品目获得清真食品认证 |
| 2015.09 | 获得FDA认证 |
| 2015.10 | 2015 全罗南道 东南亚 贸易交流团(马来西亚,缅甸,泰国) |
| 2015.10 | 2015 参加国际农业博览会 |
| 2015.11 | 获得HACCP认证(水产品加工品) |
| 2015.11 | 2015 参加台湾渔业博览会 |
| 2015.12 | 获得出口之巅奖项 |
| 2016.01 | 越南鱼类加工设施注册/泰国鱼类加工设施注册 |
| 2017.01 | 2016年韩国全罗南道中小企业奖“金奖” |
| 2017.02 | 8,250坪的最新设施的万多山加工厂建厂(每天2万个产量),韩国全罗南道莞岛郡药山面 |
| 2017.07 | 被评为食品调味品公司优秀企业(韩国专业记者协会) |
| 2018.12 | ISO 14001认证 |
| 2019.12 | 在第55届交易日被授予出口1000万美元的“出口之塔” |
| 2020.04 | 被选为全罗道的当地明星公司 |
| 2020.06 | 入选ICT融合智能工厂 |
| 2013.02 | Jeollanam-do Export Award “Excellence Award” (Jeollanam-do) |
|---|---|
| 2013.05 | Selected as a star company by IP Knowledge Center (Jeonnam Knowledge Center) |
| 2013.05 | 2013 Jeonnam Malaysia, Bangkok Trade Exchange Group (19~26) |
| 2013.06 | Selected as a venture company (Small and Medium Business Administration) |
| 2013.10 | 2013 Jeonnam Russia, Kazakhstan Trade Exchange Group (7~12) |
| 2014.01 | Awarded the “Tower of Exports” for $1 million (Trade Day: President Park Geun-hye) |
| 2014.09 | 2014 Branch of China's General Trade Mission (Qingdao, Wuhan, Shanghai) |
| 2014.10 | Participation in trade inspection talks (China, Beijing, Shenyang) |
| 2014.12 | Choi In-nyeong Export Award, Prime Minister Award, Selected as a promising small and medium-sized export company |
| 2015.01 | Started construction of a new 5,925yd2 new construction factory equipped with HACCP facilities |
| and completed a new office building (introduced the state-of-the-art HACCP system) | |
| 2015.03 | Factory completed 5,925 yd2 |
| 2015.05 | 2015 Jeonnam Middle East General Trade Mission (Dubai, Turkey) |
| 2015.06 | Acquired the certificate of the Governor's Integrated Trademark Permit |
| 2015.08 | Acquired 10 items of Halal Certification |
| 2015.09 | Acquired FDA certification |
| 2015.10 | Jeonnam Southeast Asia Trade Exchange Group (Malaysia, Myanmar, Thailand) |
| 2015.10 | Participated in 2015 International Agricultural Fair |
| 2015.11 | Acquired HACCP certification (processed seafood products) |
| 2015.11 | Participated in 2015 Taiwan Fishing Fair |
| 2015.12 | Awarded the “Tower of Exports” for $5 million (Trade Day: President Park Geun-hye) |
| 2016.01 | Vietnam fish processing facility registration / Thailand fish processing facility registration |
| 2017.01 | 2016 Jeollanam-do Small and Medium Business Award “Gold Prize” |
| 2017.02 | Completion of 9,875 yd2 of the latest facility in Wando Mountain Processing Plant (20,000 production per day) Yaksan-myeon, Wando-gun |
| 2017.07 | Selected as an excellent company in the food seasoning company (Korea Professional Journalists Association) |
| 2018.12 | ISO 14001 certification |
| 2019.12 | Awarded the “Tower of Exports” for $10 million export on the 55th Trade Day |
| 2020.04 | Selected as a local star company in Jeollanam-do |
| 2020.06 | Selected as ICT convergence smart factory |